通过整合最佳测量和无损检测设备,SiiF在精整线的下游工艺执行制造商制定的检测操作。
这些操作自动执行并确保达到以下效果:
- 铸件100%被检测。
- 符合制造商指定的工艺。
- 明确判定(合格铸件/不合格铸件),避免误检。
- 卓越的操作可靠性。
| 无损检测类型 | 检测的缺陷 | 
|---|---|
| 涡流检测 | 硬度 | 
| 超声波检测 | 球化率、 壁厚、收缩 | 
| 共振检测 | 球化率 | 
| 磁粉检测 | 裂纹 | 
| 渗透检测 | 铝件裂纹 | 
| X-射线 | 内部缺陷 | 
| 激光 | 检测产品尺寸 | 
 
	         
	     
	         
	     
         
       
        
    通过整合最佳测量和无损检测设备,SiiF在精整线的下游工艺执行制造商制定的检测操作。
这些操作自动执行并确保达到以下效果:
| 无损检测类型 | 检测的缺陷 | 
|---|---|
| 涡流检测 | 硬度 | 
| 超声波检测 | 球化率、 壁厚、收缩 | 
| 共振检测 | 球化率 | 
| 磁粉检测 | 裂纹 | 
| 渗透检测 | 铝件裂纹 | 
| X-射线 | 内部缺陷 | 
| 激光 | 检测产品尺寸 | 
 
	         
	     
	        